| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Agris Bērziņš | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Aigars Caunītis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| Aivars Zeps | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Artis Rudušs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| Atis Priedoliņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| Dinārs Žurēvičs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| Dzintars Saulriets | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| Edgars Jermaks | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| Edvards Sabulis | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| Gatis Drinķis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| Gatis Puķīte | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| Ivars Konrads | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Ivars Rasmanis | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Ivars Strazdiņš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| Kārlis Kosmačevs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| Mārcis Ziemelis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| Matīss Šmits | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| Pauls Zabiņaks | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| Raivo Antrops | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Staņislavs Kaverskis | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Uldis Kokins | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Zigmārs Vītols | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | |
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dāvis Strazdiņš
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||